ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
| Тип источника света | Ламповый источник света |
| Контрастность | 16 000 : 1 |
| Wi-Fi | Опция |
| Технология | 3LCD |
| Интерактивный | Нет |
| Ethernet (RJ-45) | Есть |
| 3D | Нет |
| Уровень шума (норм./эконом.) Дб | 29 |
| Видео вход HDMI | 1 |
| Видео вход VGA | 2 |
| Видео вход S-video | Нет |
| Срок службы лампы (норм./ эконом.) ч. | 5000/10000 |
| USB | Тип A и B |
| Проекционный коэффицент (Throw ratio) | 1-1.35 |
| Видео вход DisplayPort | Нет |
| Яркость (ANSI) лмн | 3 400 |
| Тип | Короткофокусный |
| Оригинальное разрешение | WXGA (1280х800) |




