ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Совместимые продукты
Техника | |
---|---|
Projection System | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
LCD Panel | 0,61 inch with C2 Fine |
Image | |
Насыщенность цвета | 3.000 Люмен In accordance with IDMS15.4 |
Насыщенность белого | 3.000 Люмен In accordance with ISO 21118:2020 |
Разрешение | 4K PRO-UHD |
Высокая четкость (HD) | 4K enhancement |
Aspect Ratio | 16:9 |
On-Screen Pixel Count | 2,073,600 (1920 X 1080) x 3 |
Коэффициент контрастности | 100.000 : 1 |
Light source | Lamp |
Лампа | UHE, 250 Вт, 3.500 в Срок службы, 5.000 в Срок службы (в экономном режиме) |
Коррекция трапеции | Вручную vertical: ±30 °, Вручную horizontal ±30 ° |
Обработка видеоизображения | 10 биты |
2D/3D Frequency Image | 240 Гц / 480 Гц |
2D Vertical Refresh Rate | 192 Гц - 240 Гц |
3D Vertical Refresh Rate | 400 Гц - 480 Гц |
Colour Reproduction | Upto 1.07 billion colours |
HDR support | HDR10, HLG |
Оптика | |
Соотношение сторон проецируемого изображения | 1,32 - 2,15:1 |
Изменение фокусного расстояния | Manual, Factor:1 - 1,62 |
Объектив | Оптика |
Смещение линзы | Вручную - Vertical ±60 %, horizontal ±24 % |
Размер проекции | 40 inches - 500 inches |
Дистанция проекции широкоугольной | 1,2 м - 14,9 м |
Дистанция проекции Tele | 1,9 м - 24 м |
Projection Distance Wide/Tele | 2,95 м - 4,77 м ( 100 inch screen ), |
Projection Lens F Number | 1,49 - 1,77 |
Фокусное расстояние | 18,2 мм - 29,2 мм |
Фокус | Вручную |
Connectivity | |
Интерфейсы | USB 2.0 типа А (2x), USB 2.0 типа Mini-B, HDMI-вход (2x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем), Bluetooth |
Epson iProjection App | Ad-Hoc / Infrastructure |
Advanced Features | |
Безопасность | Кенсингтонский замо́к |
3D | Active |
2D Colour Modes | Динамический, Естественный, Кино, Bright Cinema |
3D Supported formats | Side by side, Top and bottom |
Свойства | 3D depth adjustment, 4K enhancement, Интерполяция фрейма, Horizontal and vertical keystone correction, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Wireless LAN capable |
Цветовые режимы | Автоматический, Кино, Динамический, Естественный, Bright Cinema |
Общее | |
Power consumption | 323 Ватт (Normal On-Mode), 387 Ватт (Normal Peak-mode), 297 Ватт (Eco Peak-Mode), 0,5 Ватт (Energy saving standby) |
Напряжение питания | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Габариты | 410 x 310 x 157 мм (Ширина x Глубина x Высота) |
Вес | 6,9 кг |
Уровень шума | Normal:32 dB (A) - Economy:24 dB (A) |
Температура | Функционирование 5° C - 30° C, Хранение -10° C - 60° C |
Влажность воздуха |
Функционирование 20% - 80%, Хранение 10% - 90% Установка проектора в помещении с высокой концентрацией испарений масел (в том числе ароматических) или благовоний, а также в местах, где для сценических эффектов применяется много дыма или мыльных пузырей, может привести к ухудшению свойств материалов его компонентов. Это повышает риск поломки устройства или его выпадения из крепления на стене или потолке. По любым вопросам, в том числе связанным с возможным воздействием внешних факторов на ваш проектор, пожалуйста, обращайтесь в техническую поддержку Epson |
Options | Air filter ELPAF38, MB22 ceiling mount, Wireless LAN unit |
Динамик | 10 Ватт, Стереосистема: Стереосистема |
Комплект поставки | Ведущее устройство, Токоподводящий кабель, Quick Start Guide, Пульт дистанционного управления с батарейками, User guide, Гарантийные документы |
Room Type / Application | Игры в разрешении 4К, Домашний кинотеатр, Спорт, TV |
Positioning | Потолочная установка, Настольная установка |
Colour | Белый |
Другие | |
Гарантия | 24 месяца(ев) Мобильная (гарантия), Лампа: 36 месяца(ев) или 3.000 в |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Philippines |