ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
| Тип источника света | Ламповый источник света |
| Контрастность | 16 000 : 1 |
| Wi-Fi | Опция |
| Технология | 3LCD |
| Интерактивный | Нет |
| Ethernet (RJ-45) | Нет |
| 3D | Нет |
| Уровень шума (норм./эконом.) Дб | 28 |
| Видео вход HDMI | Есть |
| Видео вход VGA | 1 |
| Видео вход S-video | Нет |
| Срок службы лампы (норм./ эконом.) ч. | 6000/12000 |
| USB | Тип A и B |
| Проекционный коэффицент (Throw ratio) | 1.48 - 1.77 |
| Видео вход DisplayPort | Нет |
| Цвет | Белый |
| Яркость (ANSI) лмн | 3 600 |
| Источник света | Лампа |
| Тип | Универсальный |
| Оригинальное разрешение | XGA (1024х768) |






